| Hauptabmessungen | |
| Gesamtlänge | 16,61 m |
| Rumpflänge | 15,56 m |
| Spannweite | 14,49 m |
| Höhe | 4,94 m |
| maximaler Rumpfdurchmesser | 2,06 m |
| Flügel | |
| Fläche | 30,14 m² |
| Streckung | 6 |
| Flügel-Pfeilwinkel vorwärts | 15° |
| Antrieb | |
| Triebwerke | 2 x General Electric CJ610-5 |
| Leistung | 12.80 kn |
| Gewicht/Last | |
| maximales Startgewicht | 9200 kg |
| maximale Nutzlast | 1814 kg |
| Treibstoffzuladung | 3310 kg |
| Flugleistung | |
| Reisegeschwindigkeit | 700 km/h |
| maximale Reisegeschwindigkeit | 825 km/h |
| Steigflug bis 25000 Fuß | 12 min |
| Startstrecke bei max. Startgewicht | 1765 m |
| Landestrecke bei max. Landegewicht | 810 m |
| Reichweite bei max. Treibstoff | |
| 5 Passagiere | 2410 km |
| 7 Passagiere | 2195 km |
| 12 Passagiere | 1715 km |
| Gebaute Einheiten | |
| Vorserie | 2 |
| Hauptserie | 45 |
| Verluste durch Absturz | 8 |
| Letzter Flug eines HansaJet | 2005 – WN 1037 |
| Existente Exemplare gesamt – inkl. Museen | ca. 11 |
